Ultra-reagujúce, vysokotlakové postrekovače ESFR Fire s presnosťou aktivácie s určitou aktiváciou
Sprinkler Fire ESFR je „Prvý respondér vášho skladu“. Vyrobené pre vysokohorské ukladanie kartónov, paliet, plastov a ďalších, zrazí plamene pri prvej iskre-skôr ako sa môžu šíriť-tak váš tovar, ľudia a podnikanie zostanú v bezpečí.
Popis
Sprinkler Fire ESFR je „Prvý respondér vášho skladu“. Vyrobené pre vysoké skladovanie kartónov, paliet, plastov a ďalších, zrazí plamene pri prvej iskre, a to skôr, ako môžu šíriť váš tovar, ľudí a firmy zostať v bezpečí.
| Kalctor | Montáž | Max. Výška jasu (m) | Max. Výška úložného priestoru (M) | Min. Prevádzkový tlak (MPA) | Rozstup pokrytia (M) | Vlákno pripojenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Vzpriamená / prívesok | 9.0 | 6.0 | 0.35 | 2.4 – 3.7 | R 3/4" |
| 242 | Vzpriamená / prívesok | 9.0 | 6.0 | 0.25 | 2.4 – 3.7 | R 3/4" |
| 363 | Zvislý | 9.0 | 6.0 | 0.15 | 2.4 – 3.7 | R 1" |
| 202 | Vzpriamená / prívesok | 10.5 | 9.0 | 0.50 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 242 | Vzpriamená / prívesok | 10.5 | 9.0 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 363 | Závesný | 10.5 | 9.0 | 0.20 | 2.4 – 3.0 | R 2½" |
| 202 | Závesný | 12.0 | 10.5 | 0.50 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 242 | Zvislý | 12.0 | 10.5 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R 3/4" |
| 363 | Závesný | 13.5 | 12.0 | 0.30 | 2.4 – 3.0 | R1 |
| 363 | Závesný | 13.5 | 12.0 | 0.35 | 2.4 – 3.0 | R1 |
Čo to robí
• Účel: strážiť veľké sklady, logistické centrá a zariadenia na skladovanie za studena naskladané vysoko s horľavou zásobou.
• Akcia: okamžite zastaví malý požiar, zníženie straty a prestoje.
• Hodnota: Jeden malý postrekovač, jeden veľký inštalácia bezpečnostnej siete raz, chráňte roky.
Populárne Tagy: Ultra reagujúce, vysokotlakové hasičské postrekovače ESFR s presnosťou aktivácie v Číne, Ultra reagujúcim, vysokotlakovými hasičmi ESFR s prvotnými výrobcami aktivácie, dodávateľov, továrne
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť












